组合数学 (Fall 2019)/作业2已提交名单: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Haimin No edit summary |
imported>Haimin No edit summary |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
截止10月23日16时邮件提交名单如下: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
| 161190005 | |||
|- | |- | ||
| 161180076 | | 161180076 | ||
|- | |||
| 161220010 | |||
|- | |- | ||
| 161220017 | | 161220017 | ||
|- | |||
| 161220020 | |||
|- | |||
| 161220070 | |||
|- | |||
| 161240004 | |||
|- | |||
| 161240031 | |||
|- | |||
| 161240059 | |||
|- | |||
| 171240536 | |||
|- | |||
| 171240540 | |||
|- | |||
| 171860558 | |||
|- | |||
| 171860573 | |||
|- | |||
| mf1833054 | |||
|- | |||
| mg1833029 | |||
|- | |||
| mg1833045 | |||
|- | |||
| mg1933039 | |||
|- | |||
| mg1933048 | |||
|- | |||
| mg1933059 | |||
|} | |||
第二次作业提交完整名单如下: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| 161120169 | |||
|- | |||
| 161130118 | |||
|- | |||
| 161150037 | |||
|- | |||
| 161160037 | |||
|- | |||
| 161180076 | |||
|- | |||
| 161190005 | |||
|- | |||
| 161210005 | |||
|- | |||
| 161210042 | |||
|- | |||
| 161220005 | |||
|- | |- | ||
| 161220010 | | 161220010 | ||
|- | |||
| 161220016 | |||
|- | |||
| 161220017 | |||
|- | |- | ||
| 161220020 | | 161220020 | ||
|- | |||
| 161220023 | |||
|- | |||
| 161220049 | |||
|- | |||
| 161220051 | |||
|- | |- | ||
| 161220070 | | 161220070 | ||
|- | |||
| 161220150 | |||
|- | |||
| 161220167 | |||
|- | |||
| 161220171 | |||
|- | |- | ||
| 161240004 | | 161240004 | ||
|- | |||
| 161240012 | |||
|- | |- | ||
| 161240031 | | 161240031 | ||
Line 18: | Line 93: | ||
| 161240059 | | 161240059 | ||
|- | |- | ||
| | | 161240079 | ||
|- | |||
| 161250071 | |||
|- | |||
| 161250138 | |||
|- | |||
| 171240501 | |||
|- | |||
| 171240511 | |||
|- | |||
| 171240524 | |||
|- | |||
| 171240530 | |||
|- | |- | ||
| 171240536 | | 171240536 | ||
|- | |||
| 171240537 | |||
|- | |- | ||
| 171240540 | | 171240540 | ||
|- | |||
| 171250623 | |||
|- | |||
| 171860013 | |||
|- | |||
| 171860508 | |||
|- | |||
| 171860509 | |||
|- | |||
| 171860543 | |||
|- | |||
| 171860548 | |||
|- | |- | ||
| 171860558 | | 171860558 | ||
|- | |- | ||
| 171860573 | | 171860573 | ||
|- | |||
| 171860592 | |||
|- | |||
| 171860658 | |||
|- | |||
| 171860670 | |||
|- | |||
| 171860696 | |||
|- | |||
| dz1833013 | |||
|- | |||
| dz1933031 | |||
|- | |- | ||
| mf1833054 | | mf1833054 | ||
|- | |||
| mf1933095 | |||
|- | |||
| mf1933115 | |||
|- | |- | ||
| mg1833029 | | mg1833029 | ||
Line 34: | Line 151: | ||
| mg1833045 | | mg1833045 | ||
|- | |- | ||
| | | mg1933001 | ||
|- | |||
| mg1933018 | |||
|- | |||
| mg1933024 | |||
|- | |||
| mg1933031 | |||
|- | |||
| mg1933032 | |||
|- | |||
| mg1933039 | |||
|- | |||
| mg1933048 | |||
|- | |||
| mg1933049 | |||
|- | |||
| mg1933058 | |||
|- | |- | ||
| mg1933059 | | mg1933059 | ||
|- | |||
| mg1933094 | |||
|- | |||
| mp1833048 | |||
|- | |||
| mp1833051 | |||
|- | |||
| mp1933009 | |||
|} | |} |
Latest revision as of 15:27, 18 November 2019
截止10月23日16时邮件提交名单如下:
161190005 |
161180076 |
161220010 |
161220017 |
161220020 |
161220070 |
161240004 |
161240031 |
161240059 |
171240536 |
171240540 |
171860558 |
171860573 |
mf1833054 |
mg1833029 |
mg1833045 |
mg1933039 |
mg1933048 |
mg1933059 |
第二次作业提交完整名单如下:
161120169 |
161130118 |
161150037 |
161160037 |
161180076 |
161190005 |
161210005 |
161210042 |
161220005 |
161220010 |
161220016 |
161220017 |
161220020 |
161220023 |
161220049 |
161220051 |
161220070 |
161220150 |
161220167 |
161220171 |
161240004 |
161240012 |
161240031 |
161240059 |
161240079 |
161250071 |
161250138 |
171240501 |
171240511 |
171240524 |
171240530 |
171240536 |
171240537 |
171240540 |
171250623 |
171860013 |
171860508 |
171860509 |
171860543 |
171860548 |
171860558 |
171860573 |
171860592 |
171860658 |
171860670 |
171860696 |
dz1833013 |
dz1933031 |
mf1833054 |
mf1933095 |
mf1933115 |
mg1833029 |
mg1833045 |
mg1933001 |
mg1933018 |
mg1933024 |
mg1933031 |
mg1933032 |
mg1933039 |
mg1933048 |
mg1933049 |
mg1933058 |
mg1933059 |
mg1933094 |
mp1833048 |
mp1833051 |
mp1933009 |