概率论与数理统计 (Spring 2023)/第一次作业提交名单: Difference between revisions

From TCS Wiki
Jump to navigation Jump to search
Zouzongrui (talk | contribs)
Blanked the page
Tags: Blanking Visual edit
Zouzongrui (talk | contribs)
No edit summary
Line 1: Line 1:
 
如有错漏请邮件联系助教.
<center>
{| class="wikitable"
|-
! 学号 !! 姓名
|-
| 211250182 || 胡皓明
|-
| 211850008 || 林朗
|-
| 211250235 || 陈荣锴
|-
| 211240065 || 赵欣玥
|-
| 211830008 || 缪天顺
|-
| 211240086 || 李昕怡
|-
| 211240022 || 李成蹊
|-
| 211240066 || 肖雨辰
|-
| 211240069 || 陈子元
|-
| 211240047 || 徐研
|-
| 211240009 || 陆一阳
|-
| 211250044 || 朱家辰
|-
| 211098336 || 王远博
|-
| 211870257 || 黄泽方
|-
| 211240040 || 胡嘉欣
|-
| 211850020 || 王雷宇
|-
| 211240002 || 张毅
|-
| 211180213 || 胡德谞
|-
| 211240017 || 崔翔硕
|-
| 201870022 || 施贤杰
|-
| 211870262 || 陈楚安
|-
| 211098200 || 付博
|-
| 211240019 || 姜宇翔
|-
| 211840068 || 龚至诚
|-
| 211240045 || 杨镇源
|-
| 211250001 || 鞠哲
|-
| 211240094 || 陈卓
|-
| 211240077 || 刘鹏飞
|-
| 211240032 || 黄文橼
|-
| 211240090 || 林锟珉
|-
| 211250116 || 蔡昊润
|-
| 211240005 || 张明轩
|-
| 211240048 || 洪运
|-
| 211240046 || 吴奕胜
|-
| 211240049 || 孙飞宇
|-
| 201840050 || 杨天瑞
|-
| 211240036 || 邵钰乾
|-
| 211240051 || 赵中岳
|-
| 211240042 || 林凡琪
|-
| 211840240 || 周懿添
|-
| 211240007 || 胡祖熠
|-
| 211240013 || 李昀芃
|-
| 211240076 || 刘嘉欣
|-
| 211240089 || 许世泽
|-
| 201250179 || 张岳轩
|-
| 211240001 || 潘昕田
|-
| 211240012 || 陈宇宁
|-
| 211240068 || 刘熹橦
|-
| 211240092 || 郑义云
|-
| 林定康 || 191820116
|-
| 211240074 || 余今
|-
| 191820172 || 帅奕航
|-
| 211240067 || 施远卓
|-
| 211830115 || 郑九铭
|-
| 211240059 || 孙骞
|-
| 211240004 || 马尧
|-
| 211240070 || 梁子奇
|-
| 211250161 || 王耀明
|-
| 211240031 || 虞高展
|-
| 211240072 || 尹杰
|-
| 211240055 || 葛晓宇
|-
| 211240041 || 王彦翔
|-
| 211240033 || 谷睿鑫
|-
| 201840176 || 曾安达
|-
| 211840112 || 聂易辰
|-
| 211294021 || 邹睿恒
|-
| 211830001 || 邓振霄
|-
| 211240064 || 王明琦
|-
| 211250082 || 陈星宇
|-
| 211240026 || 凌众翔
|-
| 211240079 || 张牧牧
|-
| 211240018 || 李杨彬
|-
| 211240088 || 徐沐杰
|-
| 211240043 || 胡德韬
|-
| 201240013 || 刘荟铭
|-
| 211240014 || 汪启斌
|}
</center>

Revision as of 07:33, 24 March 2023

如有错漏请邮件联系助教.

学号 姓名
211250182 胡皓明
211850008 林朗
211250235 陈荣锴
211240065 赵欣玥
211830008 缪天顺
211240086 李昕怡
211240022 李成蹊
211240066 肖雨辰
211240069 陈子元
211240047 徐研
211240009 陆一阳
211250044 朱家辰
211098336 王远博
211870257 黄泽方
211240040 胡嘉欣
211850020 王雷宇
211240002 张毅
211180213 胡德谞
211240017 崔翔硕
201870022 施贤杰
211870262 陈楚安
211098200 付博
211240019 姜宇翔
211840068 龚至诚
211240045 杨镇源
211250001 鞠哲
211240094 陈卓
211240077 刘鹏飞
211240032 黄文橼
211240090 林锟珉
211250116 蔡昊润
211240005 张明轩
211240048 洪运
211240046 吴奕胜
211240049 孙飞宇
201840050 杨天瑞
211240036 邵钰乾
211240051 赵中岳
211240042 林凡琪
211840240 周懿添
211240007 胡祖熠
211240013 李昀芃
211240076 刘嘉欣
211240089 许世泽
201250179 张岳轩
211240001 潘昕田
211240012 陈宇宁
211240068 刘熹橦
211240092 郑义云
林定康 191820116
211240074 余今
191820172 帅奕航
211240067 施远卓
211830115 郑九铭
211240059 孙骞
211240004 马尧
211240070 梁子奇
211250161 王耀明
211240031 虞高展
211240072 尹杰
211240055 葛晓宇
211240041 王彦翔
211240033 谷睿鑫
201840176 曾安达
211840112 聂易辰
211294021 邹睿恒
211830001 邓振霄
211240064 王明琦
211250082 陈星宇
211240026 凌众翔
211240079 张牧牧
211240018 李杨彬
211240088 徐沐杰
211240043 胡德韬
201240013 刘荟铭
211240014 汪启斌