计算理论之美 (Summer 2021): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>TCSseminar |
imported>TCSseminar No edit summary |
||
Line 50: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#4D72BE" align="center" style="width: 20%"|<font size=3, color=white>'''时间'''</font> | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#4D72BE" align="center"|<font size=3, color=white>'''讲题'''</font> | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#4D72BE" align="center" style="width: 20%"|<font size=3, color=white>'''发言人'''</font> | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#DAE1F0" align="center" colspan="3" |'''7月8日''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8:20 | |align="center"|8:20 — 8:30 | ||
|align="center"| | |align="center"|开幕致辞 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8:30 | |align="center"|8:30 — 11:30 | ||
|align="center"| | |align="center"|参数算法 | ||
|align="center"|陈翌佳(上海交通大学)<br>林冰凯(南京大学) | |align="center"|陈翌佳(上海交通大学)<br>林冰凯(南京大学) | ||
Line 72: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|14:00 — 16:00 | ||
|align="center"| | |align="center"|参数算法 | ||
|align="center"|林冰凯(南京大学) | |align="center"|林冰凯(南京大学) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#DAE1F0" align="center" colspan="3" |'''7月9日''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8:30 | |align="center"|8:30 — 11:30 | ||
|align="center"| | |align="center"|Lovász Local Lemma | ||
|align="center"|尹一通(南京大学) | |align="center"|尹一通(南京大学) | ||
Line 89: | Line 89: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|14:00 — 16:00 | ||
|align="center"| | |align="center"|Lovász Local Lemma | ||
|align="center"|何昆(中科院计算所) | |align="center"|何昆(中科院计算所) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#DAE1F0" align="center" colspan="3" |'''7月10日''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8:30 | |align="center"|8:30 — 11:30 | ||
|align="center"| | |align="center"|量子信息论与容错量子计算简介 | ||
|align="center"|姚鹏晖(南京大学) | |align="center"|姚鹏晖(南京大学) | ||
Line 107: | Line 107: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|14:00 — 16:00 | ||
|align="center"| | |align="center"|量子信息论与容错量子计算简介 | ||
|align="center"|魏朝晖(清华大学) | |align="center"|魏朝晖(清华大学) | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="# | |bgcolor="#DAE1F0" align="center" colspan="3" |'''7月11日''' | ||
|- | |- | ||
|align="center"|8:30 | |align="center"|8:30 — 11:30 | ||
|align="center"| | |align="center"|Consensus: Reaching Agreement in Faulty Environment | ||
|align="center"|王彧弋(ETH) | |align="center"|王彧弋(ETH) | ||
Line 124: | Line 124: | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|14:00 — 16:00 | ||
|align="center"| | |align="center"|Consensus: Reaching Agreement in Faulty Environment | ||
|align="center"|郑朝栋(南京大学) | |align="center"|郑朝栋(南京大学) | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"|16:00 — 16:10 | ||
|align="center"| | |align="center"|闭幕 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 05:24, 4 July 2021
负责人 | |
---|---|
姚鹏晖 | |
pyao@nju.edu.cn | |
日期 | |
2021.7.8-2021.7.11 | |
地点 | |
南京大学仙林校区计算机系楼111报告厅 | |
助教 | |
钦明珑 | |
mf1833054@smail.nju.edu.cn | |
课程安排
时间 讲题 发言人 7月8日 8:20 — 8:30 开幕致辞 8:30 — 11:30 参数算法 陈翌佳(上海交通大学)
林冰凯(南京大学)午休 14:00 — 16:00 参数算法 林冰凯(南京大学) 7月9日 8:30 — 11:30 Lovász Local Lemma 尹一通(南京大学) 午休 14:00 — 16:00 Lovász Local Lemma 何昆(中科院计算所) 7月10日 8:30 — 11:30 量子信息论与容错量子计算简介 姚鹏晖(南京大学) 午休 14:00 — 16:00 量子信息论与容错量子计算简介 魏朝晖(清华大学) 7月11日 8:30 — 11:30 Consensus: Reaching Agreement in Faulty Environment 王彧弋(ETH) 午休 14:00 — 16:00 Consensus: Reaching Agreement in Faulty Environment 郑朝栋(南京大学) 16:00 — 16:10 闭幕