组合数学 (Spring 2023)/第二次作业提交名单: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "如有错漏请邮件联系助教. <center> {| class="wikitable" |- ! 学号 !! 姓名 |- | 191220020 || 戴一帆 |- | 191220060 || 林荣恩 |- | 191250004 || 曹雨森 |- | 191250127 || 孙伟杰 |- | 191250145 || 王子鉴 |- | 191820255 || 臧正贻 |- | 191840186 || 彭昕昂 |- | 201220011 || 章正辉 |- | 201220035 || 丁天行 |- | 201220043 || 吕培锋 |- | 201220073 || 曹云帆 |- | 201220092 || 吴杰伦 |- | 201220098 || 杨林 |- | 20122010..." |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
如有错漏请邮件联系助教. | 如有错漏请邮件联系助教.(标有*的为4月21日前提交的,有bonus加分) | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 5: | Line 5: | ||
! 学号 !! 姓名 | ! 学号 !! 姓名 | ||
|- | |- | ||
| 191220020 || 戴一帆 | | 191220020 || 戴一帆* | ||
|- | |- | ||
| 191220060 || 林荣恩 | | 191220060 || 林荣恩* | ||
|- | |- | ||
| 191250004 || 曹雨森 | | 191250004 || 曹雨森* | ||
|- | |- | ||
| 191250127 || 孙伟杰 | | 191250127 || 孙伟杰 | ||
Line 19: | Line 19: | ||
| 191840186 || 彭昕昂 | | 191840186 || 彭昕昂 | ||
|- | |- | ||
| 201220011 || | | 201220011 || 章振辉* | ||
|- | |- | ||
| 201220035 || 丁天行 | | 201220035 || 丁天行 | ||
|- | |- | ||
| 201220043 || 吕培锋 | | 201220043 || 吕培锋* | ||
|- | |- | ||
| 201220073 || 曹云帆 | | 201220073 || 曹云帆* | ||
|- | |- | ||
| 201220092 || 吴杰伦 | | 201220092 || 吴杰伦* | ||
|- | |- | ||
| 201220098 || 杨林 | | 201220098 || 杨林 | ||
|- | |- | ||
| 201220107 || 贺柄毓 | | 201220107 || 贺柄毓* | ||
|- | |- | ||
| 201220112 || 徐雪梅 | | 201220112 || 徐雪梅 | ||
|- | |- | ||
| 201220120 || 单博 | | 201220120 || 单博* | ||
|- | |- | ||
| 201220191 || 侯程耀 | | 201220191 || 侯程耀* | ||
|- | |- | ||
| 201220196 || 鲁思成 | | 201220196 || 鲁思成* | ||
|- | |- | ||
| 201220210 || 朱一丁 | | 201220210 || 朱一丁 | ||
|- | |- | ||
| 201240041 || 陆俊辉 | | 201240041 || 陆俊辉* | ||
|- | |- | ||
| 201250019 || 王晨汀 | | 201250019 || 王晨汀* | ||
|- | |- | ||
| 201250055 || 冯昊 | | 201250055 || 冯昊* | ||
|- | |- | ||
| 201250101 || 王锦朋 | | 201250101 || 王锦朋 | ||
|- | |- | ||
| 201502007 || 高嘉成 | | 201502007 || 高嘉成* | ||
|- | |- | ||
| 201830059 || 陈思睿 | | 201830059 || 陈思睿 | ||
Line 57: | Line 57: | ||
| 201840084 || 陈佳庚 | | 201840084 || 陈佳庚 | ||
|- | |- | ||
| 201840093 || 狄袁师杰 | | 201840093 || 狄袁师杰* | ||
|- | |- | ||
| 201840106 || 张弈垚 | | 201840106 || 张弈垚* | ||
|- | |- | ||
| 201840286 || 傅祺睿 | | 201840286 || 傅祺睿* | ||
|- | |- | ||
| 201840318 || 刘云翔 | | 201840318 || 刘云翔 | ||
Line 67: | Line 67: | ||
| 201850068 || 王文轩 | | 201850068 || 王文轩 | ||
|- | |- | ||
| 201870037 || 汪洵 | | 201870037 || 汪洵* | ||
|- | |- | ||
| 201870049 || 朱卓然 | | 201870049 || 朱卓然* | ||
|- | |- | ||
| 201870153 || 孙昊天 | | 201870153 || 孙昊天 | ||
Line 79: | Line 79: | ||
| 502022330018 || 韩翔宇 | | 502022330018 || 韩翔宇 | ||
|- | |- | ||
| 502022330037 || 牛铭杨 | | 502022330037 || 牛铭杨* | ||
|- | |- | ||
| 502022330056 || 夏逸凡 | | 502022330056 || 夏逸凡 | ||
|- | |- | ||
| 522022330010 || 戴行之 | | 522022330010 || 戴行之* | ||
|- | |- | ||
| 522022330011 || 单启程 | | 522022330011 || 单启程 | ||
|- | |- | ||
| 522022330047 || 牟元曲 | | 522022330047 || 牟元曲* | ||
|- | |- | ||
| 522022330078 || 谢润烁 | | 522022330078 || 谢润烁 | ||
|- | |- | ||
| 522022330079 || 谢云天 | | 522022330079 || 谢云天* | ||
|- | |- | ||
| 522022330097 || 张智洋 | | 522022330097 || 张智洋 | ||
Line 97: | Line 97: | ||
| 522022330099 || 赵佳洋 | | 522022330099 || 赵佳洋 | ||
|- | |- | ||
| 652022330035 || 赵世驹 | | 652022330035 || 赵世驹* | ||
|- | |- | ||
| 652022330040 || 朱鹏飞 | | 652022330040 || 朱鹏飞 | ||
|- | |- | ||
| MG21330009 || 陈恒杰 | | MG21330009 || 陈恒杰* | ||
|- | |- | ||
| 旁听 || 谢龑锋 | | 旁听 || 谢龑锋* | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Latest revision as of 08:48, 4 May 2023
如有错漏请邮件联系助教.(标有*的为4月21日前提交的,有bonus加分)
学号 | 姓名 |
---|---|
191220020 | 戴一帆* |
191220060 | 林荣恩* |
191250004 | 曹雨森* |
191250127 | 孙伟杰 |
191250145 | 王子鉴 |
191820255 | 臧正贻 |
191840186 | 彭昕昂 |
201220011 | 章振辉* |
201220035 | 丁天行 |
201220043 | 吕培锋* |
201220073 | 曹云帆* |
201220092 | 吴杰伦* |
201220098 | 杨林 |
201220107 | 贺柄毓* |
201220112 | 徐雪梅 |
201220120 | 单博* |
201220191 | 侯程耀* |
201220196 | 鲁思成* |
201220210 | 朱一丁 |
201240041 | 陆俊辉* |
201250019 | 王晨汀* |
201250055 | 冯昊* |
201250101 | 王锦朋 |
201502007 | 高嘉成* |
201830059 | 陈思睿 |
201840084 | 陈佳庚 |
201840093 | 狄袁师杰* |
201840106 | 张弈垚* |
201840286 | 傅祺睿* |
201840318 | 刘云翔 |
201850068 | 王文轩 |
201870037 | 汪洵* |
201870049 | 朱卓然* |
201870153 | 孙昊天 |
201870157 | 王英豪 |
502022330013 | 方子伊 |
502022330018 | 韩翔宇 |
502022330037 | 牛铭杨* |
502022330056 | 夏逸凡 |
522022330010 | 戴行之* |
522022330011 | 单启程 |
522022330047 | 牟元曲* |
522022330078 | 谢润烁 |
522022330079 | 谢云天* |
522022330097 | 张智洋 |
522022330099 | 赵佳洋 |
652022330035 | 赵世驹* |
652022330040 | 朱鹏飞 |
MG21330009 | 陈恒杰* |
旁听 | 谢龑锋* |