计算方法 Numerical method (Spring 2025)/Homework1 提交名单
(Redirected from Homework1 提交名单)
如有错漏请邮件联系助教.
| 学号 | 姓名 |
|---|---|
| 221180168 | 聂超 |
| 221220090 | 周思桥 |
| 221240002 | 季悦宁 |
| 221240040 | 郑雯琪 |
| 221504031 | 刘鸿嘉 |
| 231098068 | 戎昱 |
| 231098091 | 刘棣文 |
| 231098166 | 陈展 |
| 231200035 | 葛翰飞 |
| 231220006 | 陆华均 |
| 231220019 | 何云天 |
| 231220036 | 周楚函 |
| 231220049 | 张泽宇 |
| 231220065 | 劳汉显 |
| 231220067 | 黄裕书琪 |
| 231220071 | 吴江涛 |
| 231220122 | 安琦煜 |
| 231220132 | 陈志远 |
| 231220166 | 苏易 |
| 231220171 | 刘正阳 |
| 231220174 | 李生涛 |
| 231220176 | 罗皓然 |
| 231220179 | 徐钰炜 |
| 231230102 | 庄铸锴 |
| 231240002 | 余孟凡 |
| 231240004 | 何梓杨 |
| 231240009 | 陈心怡 |
| 231240011 | 陈力琰 |
| 231240013 | 南晨曦 |
| 231240016 | 徐冰冰 |
| 231240018 | 渠翔凯 |
| 231240027 | 彭浩楠 |
| 231240029 | 朱非凡 |
| 231240031 | 吴天祥 |
| 231240038 | 肖金宇 |
| 231240045 | 杨俊炜 |
| 231240047 | 姜淮仁 |
| 231240051 | 王昱霏 |
| 231240053 | 王艺文 |
| 231240056 | 靳濡搏 |
| 231300082 | 王鹭天 |
| 231502012 | 许立恒 |
| 231502013 | 卢林强 |
| 231502014 | 杨子烨 |
| 231502015 | 胡子豪 |
| 231502016 | 綦浩量 |
| 231830135 | 周林辉 |
| 231840160 | 温昊臻 |
| 231840246 | 张恒达 |
| 231870073 | 朱伟鹏 |
| 231870127 | 李熠城 |
| 231880140 | 桂天麟 |
| 231880394 | 翟笑晨 |
| 248355139 | 朴召怡 |
共 54 人